Ten produkt jest już niedostępny
Prosimy przejrzeć poniżej listę dokumentów i specyfikacji związanych z tym produktem
AR-5415
Kluczowe funkcje
- Kopia
- Stron na minutę: 15 (w trybie czarno-białym)
- Pojemność podajników papieru: standard 250 arkuszy; maks. 250 arkuszy
- Wysokiej jakości kopie o rozdzielczości 600 dpi i kompaktowa konstrukcja
- Funkcja skanuj raz - drukuj wiele razy poprawiająca wydajność
- Funkcja Auto Start eliminuje czas oczekiwania na rozgrzanie
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 20 |
Format papieru: min.- maks. | A6-A4 |
Gramatura papieru (g/m²) | 56-80 (52-128) |
Pojemność: standardowa (arkuszy) | 300 |
Pojemność: maks. (arkuszy) | 300 |
Czas nagrzewania (w sekundach) | 0 |
Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 8 |
Pamięć drukarki min./maks. (MB) | utilise copier memory |
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz) | 50/60 |
Pobór mocy (kW) | 1.0 |
Wymiary (mm) | 518 x 445 x 298 |
Waga (kg) | 16,6 |
Format oryginału (maks.) | A4 |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 8,0 |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 99 |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 |
Zakres regulacji skali (%) | 25-400 |
Zaprogramowane skale kopiowania | 5 |
SAP Device Type, version 2209a
SAP Device Type for SAP R/3, for AR/MX/BP Series, version 1909a, production run date 16/09/2022, English language
09.01.2023
AR-5415 Operation-Manual GB RU HU CZ PL SK
Operation Manual, English, Russian, Hugarian, Czech, Slovak, Polish
30.06.2014